Anbieter: Trek
Top Fuel 8 Gen 4
9 in den letzten 5 Stunden verkauft
Noch 50,00 € bis zum kostenlosen Versand
Voraussichtliche Lieferzeit : 8. November - 10. November.
Garantiert sicher bezahlen
Beschreibung
Top Fuel 8 is a nimble alloy trail bike that strikes a balance between quick climbing efficiency and descending confidence. With 140mm front and 130mm rear travel, it rips over rocks and roots without sacrificing power on ascents. It's built from lightweight Alpha Platinum Aluminum that helps save your budget for bike trips, but packs in upgrades where they matter, like a 12-speed Eagle 70 drivetrain and a Fox Rhythm 34 fork.
Technology
Make the Top Fuel yours - Opt for light parts and a 120 mm fork for a featherweight Top Fuel, or a 140 mm fork and longer-stroke 130 mm rear shock for extra versatility. Room for a longer dropper and MX wheels lets you customise the Top Fuel into an ultimate playful trail whip.
Specification
| Frame | Alpha Platinum Aluminium, internal storage, tapered head tube, internal guided routing, downtube guard, alloy rocker link, 4-way Mino Link, ABP, Boost148, 120 mm - 130 mm travel Alpha Platinum Aluminum, internal storage, tapered head tube, internal guided routing, downtube guard, alloy rocker |
|---|---|
| Frame Material | ALUMINIUM |
| Rim Size | 29 |
| Fork | Fox |
| Fork | Fox Rhythm 34, Float EVOL air spring, GRIP damper, tapered steerer, 44 mm offset, Boost110, 15 mm Kabolt axle, 140 mm travel Fox Rhythm 34, Float EVOL air spring, GRIP damper, tapered steerer, 44mm offset, Boost110, |
| Rearsuspension | Fox |
| Suspension Rear | Fox Performance Float, 2-position damper, 185 mm x 55 mm |
| Tires | Bontrager Gunnison Pro XR, Tubeless Ready, dual compound, aramid bead, 60 tpi, 29x2.40" |
| Hub Front | Bontrager alloy, sealed bearing, alloy axle, 6-bolt, Boost110, 15 mm thru axle |
| Hub Rear | Bontrager alloy, sealed bearing, 6-bolt, Rapid Drive 108, Shimano freehub, Boost148, 12 mm thru axle |
| Rims | Bontrager Line TLR 30, Tubeless-Ready, 28-hole, Presta valve |
| Shifter | SRAM |
| Derailleur Rear | SRAM Eagle 70, T-Type |
| Crank | SRAM Eagle 70, DUB, 30T steel, T-Type, 55 mm chainline, 170 mm length |
| Bottom Bracket | SRAM DUB MTB Wide, 73 m, BSA threaded |
| Cassette | SRAM Eagle XS-1270, T-Type,10-52, 12-speed |
| Chain | SRAM Eagle 70, T-Type, 12-speed |
| Brake | SRAM |
| Brakeset | SRAM DB 8 4-piston hydraulic disc SRAM DB 8 4-piston hydraulic disc |
| Brake Rotor | SRAM CenterLine 2.0, 6-bolt, 180 mm // SRAM CentreLine, 6-bolt, round-edge, 180 mm |
| Saddle | Verse Short Comp, steel rails, 145 mm width |
| Seatpost | Bontrager Line Dropper, 170 mm travel, MaxFlow, internal routing, 34.9 mm, 450 mm length |
| Handlebar | Bontrager Line, alloy, 35 mm, 27.5 mm rise, 780 mm width |
| Stem | Bontrager Elite, 35 mm, 0-degree, 45 mm length |
| Grips | Trek Line Comp, nylon lock-on |
| Size Chart Rider Height | Rider Height - 177.0 - 188.0 |
| Size Chart Rider Inseam | Inseam - 84.0 - 89.0 |
14 Tage kostenlose Rückgabe1 Jahr Garantie
KundenserviceHilfe, wenn du sie brauchst
QualitätsgarantieDurch unser Versprechen abgesichert
Im Angebot
Im Angebot
Im Angebot
Im Angebot